Mô tả
Thông số kỹ thuật:
Đặc trưng
Màn hình hỗ trợ | Hỗ trợ module đầy đủ màu cổng HUB75, hỗ trợ IC thông thường và ICN2038 |
Phạm vi điều khiển | 768*64/ 49.152px, chiều rộng tối đa 1280, chiều cao tối đa 128 |
Chế độ quét | Hỗ trợ quét tĩnh đến 1/32 |
Điện áp hoạt động | 5V |
Thông số chi tiết
Cổng giao tiếp | Wi-Fi, U-disk |
Dung lượng flash | 8M Byte (4,5MB trong sử dụng thực tế) |
Hỗ trợ RGB | Module đầy đủ màu có thể hiển thị đỏ, xanh lá, xanh dương, vàng, tím, trắng |
Mức xám | 8 cấp độ, hỗ trợ văn bản đầy đủ màu |
Số lượng chương trình | 999 chương trình, hỗ trợ nút đổi chương trình bằng điều khiển từ xa qua Wifi |
Số lượng vùng | 20 vùng riêng biệt, và phiên biệt giữa hiệu ứng đặc biệt và hiệu ứng nền |
Màn hình hiển thị | Văn bản, chữ động, chữ 3D, hình ảnh và văn bản(hình ảnh, SWF), excel, thời gian, timing, bộ đếm, âm lịch |
Màn hình chuyển đổi tự động | Hỗ trợ chuyển đổi hẹn giờ |
Làm mờ | Hỗ trợ cài đặt độ sáng, cài đặt thay đổi độ sáng theo thời gian |
Nguồn cung cấp | 5V tiêu chuẩn |
Giao diện phần cứng:
- Kết nối nguồn 5V tiêu chuẩn
- Cổng USB, để cập nhật chương trình bằng U-disk
- Cổng HUB75E để kết nối đến màn hình LED
- Nút kiểm tra, để kiểm tra trạng thái mình hình LED
Giao diện HUB